<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geeknic</title>
	<atom:link href="http://www.geeknic.co/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geeknic.co</link>
	<description>Contenido en pro de algo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 18:38:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Dumb ways to die&#8221; Ganó dos Cannes Lions</title>
		<link>http://www.geeknic.co/dumb-ways-to-die-gano-dos-cannes-lions/</link>
		<comments>http://www.geeknic.co/dumb-ways-to-die-gano-dos-cannes-lions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 18:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilo Orozco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[advertisement]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[campaign]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[cannes]]></category>
		<category><![CDATA[cannes lions]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[CONTENT]]></category>
		<category><![CDATA[die]]></category>
		<category><![CDATA[dove]]></category>
		<category><![CDATA[dumb]]></category>
		<category><![CDATA[dumb ways to die]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[Ganó]]></category>
		<category><![CDATA[geeknic]]></category>
		<category><![CDATA[INSPIRACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lions]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[play store]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSMEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[ways]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geeknic.co/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[<p>¿Recuerdan aquel video que se volvió viral en las redes, que exageraba un poco las muertes estúpidas que sucedían por descuido de las personas?. Si, nos referimos a &#8220;dumb ways to die&#8221; la campaña publicitaria que comenzó con un video en youtube realizada por el Metro de Melbourne (Australia) para evitar los accidentes, video que actualmente </p><p>The post <a href="http://www.geeknic.co/dumb-ways-to-die-gano-dos-cannes-lions/">&#8220;Dumb ways to die&#8221; Ganó dos Cannes Lions</a> appeared first on <a href="http://www.geeknic.co">Geeknic</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>¿Recuerdan aquel video que se volvió <strong>viral</strong> en las <strong>redes</strong>, que exageraba un poco las muertes estúpidas que sucedían por descuido de las personas?. Si, nos referimos a <strong>&#8220;dumb ways to die&#8221;</strong> la <strong>campaña</strong> publicitaria que comenzó con un video en <strong>youtube</strong> realizada por el <strong>Metro de Melbourne</strong> (Australia) para evitar los accidentes, video que actualmente cuenta con más de 50 millones de <strong>reproducciones</strong>, y un juego disponible en el <strong>app store</strong> y el <strong>play store.</strong></p>
<p>Durante la semana de la publicidad en <strong>Francia</strong> se conmemoraba la premiación de <strong>Cannes Lions</strong>, allí esta campaña del metro de Melbourne competía en las mismas categorías que <strong>&#8220;retratos de la belleza Dove&#8221;</strong>, otra campaña que es considerada la más exitosa y viral de la historia. Sin embargo &#8220;Dumb ways to die&#8221; se llevo los premios en dos categorías bastante apetecidas, relaciones públicas y mercadeo directo. El juego por su parte también ha sido de los más descargados en los últimos meses desde el app store y lo pueden incluso bajar desde este link: <a href="https://itunes.apple.com/us/app/dumb-ways-to-die/id639930688?mt=8">Descargar</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dejamos el video para que se diviertan un rato.</p>
<div class="omc-video-container" style="margin-top:20px;"><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/IJNR2EpS0jw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://www.geeknic.co/dumb-ways-to-die-gano-dos-cannes-lions/">&#8220;Dumb ways to die&#8221; Ganó dos Cannes Lions</a> appeared first on <a href="http://www.geeknic.co">Geeknic</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geeknic.co/dumb-ways-to-die-gano-dos-cannes-lions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El degradado se pone de moda</title>
		<link>http://www.geeknic.co/el-degradado-se-pone-de-moda/</link>
		<comments>http://www.geeknic.co/el-degradado-se-pone-de-moda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 15:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilo Orozco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[CONTENT]]></category>
		<category><![CDATA[degradado]]></category>
		<category><![CDATA[esqueumorfismo]]></category>
		<category><![CDATA[estilo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gama]]></category>
		<category><![CDATA[geeknic]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[how to start a movement]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jony Ive]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[rediseño]]></category>
		<category><![CDATA[socialcolectivo]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geeknic.co/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[<p>Recuerdan la presentación que realizó Apple el pasado 10 de Junio, donde se presentaron los grandes avances en cuestión de Software de la compañía como el iOS 7 y el OSX Mavericks; pues luego de esta presentación comenzaron a rodar en la web una serie de imágenes y grandes artículos donde se cita que Jony </p><p>The post <a href="http://www.geeknic.co/el-degradado-se-pone-de-moda/">El degradado se pone de moda</a> appeared first on <a href="http://www.geeknic.co">Geeknic</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Recuerdan la presentación que realizó <strong>Apple</strong> el pasado 10 de Junio, donde se presentaron los grandes avances en cuestión de Software de la compañía como el iOS 7 y el OSX Mavericks; pues luego de esta presentación comenzaron a rodar en la <strong>web</strong> una serie de imágenes y grandes artículos donde se cita que <strong>Jony Ive</strong> ha creado una <strong>tendencia</strong>; y no se equivocan pues claramente venimos de una gran década de colores planos en todos los ambientes y en cuestiones de <strong>software</strong> ha sido lo más utilizado pues se asemeja mucho con la realidad, pero ahora Jony Ive ha regresado con un <strong>estilo</strong> particular  y es el del degradado en colores luz.</p>
<p>Tras la presentación del nuevo diseño de la plataforma móvil de la manzana vemos como ahora los iconos perdieron el llamado &#8220;<strong>esqueumorfismo</strong>&#8221; con colores planos e imágenes que se asemejan mucho a los objetos reales; ahora todo esto ha cambiado para transformarse en<strong> iconos</strong> completamente <strong>simples</strong> y <strong>minimalistas</strong> con fondos en <strong>degradados</strong>, para Jony Ive el degradado representa lo simple y lo fácil que puede llegar a ser el uso de estas aplicaciones, pero Internet lo ha llevado a otro nivel y muchas imágenes son las que se han filtrado <strong>rediseñando</strong> objetos cotidianos como la bandera de los <strong>Estados Unidos</strong>, una silla reclinable e incluso el logotipo de la gran competencia, <strong>Google</strong>.</p>
<p>Pero pensandolo bien tal vez este diseño simple y con este tipo de <strong>colores</strong> puede que sea el adecuado para los objetivos que tiene la manzana, por ahora queremos mostrarles algunas imágenes que han subido usuarios en la web.</p>
<p><a href="http://www.geeknic.co/wp-content/uploads/2013/06/1672752-poster-1280-chairlounge.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-472" alt="1672752-poster-1280-chairlounge" src="http://www.geeknic.co/wp-content/uploads/2013/06/1672752-poster-1280-chairlounge.jpg" /></a> <a href="http://www.geeknic.co/wp-content/uploads/2013/06/tumblr_moaogqHJm21svn1xeo1_500.png"><img class="alignnone size-full wp-image-480" alt="tumblr_moaogqHJm21svn1xeo1_500" src="http://www.geeknic.co/wp-content/uploads/2013/06/tumblr_moaogqHJm21svn1xeo1_500.png" /></a> <a href="http://www.geeknic.co/wp-content/uploads/2013/06/tumblr_moe83zbMJL1svn1xeo1_r1_500.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-481" alt="tumblr_moe83zbMJL1svn1xeo1_r1_500" src="http://www.geeknic.co/wp-content/uploads/2013/06/tumblr_moe83zbMJL1svn1xeo1_r1_500.jpg" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://www.geeknic.co/el-degradado-se-pone-de-moda/">El degradado se pone de moda</a> appeared first on <a href="http://www.geeknic.co">Geeknic</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geeknic.co/el-degradado-se-pone-de-moda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia de los colectivos y el co-working</title>
		<link>http://www.geeknic.co/la-importancia-de-los-colectivos-y-el-co-working/</link>
		<comments>http://www.geeknic.co/la-importancia-de-los-colectivos-y-el-co-working/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 21:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilo Orozco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[bogota]]></category>
		<category><![CDATA[co-cration]]></category>
		<category><![CDATA[co-creacion]]></category>
		<category><![CDATA[co-working spaces]]></category>
		<category><![CDATA[colective]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[CONTENT]]></category>
		<category><![CDATA[creación de contenido]]></category>
		<category><![CDATA[derek sivers]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[entorno]]></category>
		<category><![CDATA[geeknic]]></category>
		<category><![CDATA[how to start a movement]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[innovación social]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[medellin]]></category>
		<category><![CDATA[movement]]></category>
		<category><![CDATA[nicho digital]]></category>
		<category><![CDATA[pasión]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialcolectivo]]></category>
		<category><![CDATA[spaces]]></category>
		<category><![CDATA[talk]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo cooperativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geeknic.co/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[<p>Como es sabido Geeknic es un colectivo que pretende compartir el conocimiento sobre social media y creación de contenido; es importante resaltar estas dos palabras pues es realmente imprescindible que la una este ligada a la otra, ¿Por qué? se preguntaran muchos de nuestros lectores, pues sencillamente el contenido creado por jóvenes con gran potencial, los </p><p>The post <a href="http://www.geeknic.co/la-importancia-de-los-colectivos-y-el-co-working/">La importancia de los colectivos y el co-working</a> appeared first on <a href="http://www.geeknic.co">Geeknic</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Como es sabido <strong>Geeknic</strong> es un colectivo que pretende compartir el conocimiento sobre <strong>social media</strong> y <strong>creación de contenido</strong>; es importante resaltar estas dos palabras pues es realmente imprescindible que la una este ligada a la otra, ¿Por qué? se preguntaran muchos de nuestros lectores, pues sencillamente el contenido creado por jóvenes con gran potencial, los cuales hacen parte de <strong>Geeknic, </strong>son divulgados de una u otra manera en las redes sociales y en la web en general. Claramente no todo se puede cerrar a un <strong>nicho</strong> <strong>digital</strong> como lo son las redes sociales digitales para la <strong>divulgación</strong>, pues las más grandes redes sociales no se encuentran en <strong>Internet,</strong> si no en nuestro diario vivir, nuestra comunidad, nuestros amigos y conocidos quienes nos escuchan atentamente cuando se les habla de algo que suele ser importante y en el que ellos atentamente ponen atención mientras hablamos de las grandes ideas. El resultado: más geeks que se contagian de esa gran <strong>pasión</strong> y comparten esa idea o ese conocimiento que comenzó en nosotros y es así como se va creando un gran colectivo.</p>
<p>Pero si es importante resaltar que los colectivos no sólo son grupos que hablan sobre mundo digital, o grupos de <strong>Geeks</strong>. Los colectivos son <strong>entornos</strong> de compartir ideas, conocimiento, debatir propuestas, plantear proyectos de todo tipo de <strong>innovación</strong>; recordando pues, que la innovación no solo es científica y tecnológica, también es <strong>social.</strong> Grandes colectivos existen en nuestro <strong>País</strong>, y claro <strong>Geeknic</strong> es uno de estos y por eso queremos <strong>resaltar</strong> la importancia que tienen grupos de personas con el mismo interés para el desarrollo social, y la innovación de nuestro mundo.</p>
<p>Cada entorno donde vivimos, donde convivimos con los demás, donde aprendemos y desarrollamos nuestras habilidades, están habitadas por colectivos; sí, grupos de personas que comparten, co-crean y colaboran para mejorar el mundo en el que vivimos. Lo vemos en nuestro grupo de amigos, también en nuestro espacio de trabajo, pero ¿qué están haciendo estos colectivos por un desarrollo social? Cada persona en cualquier entorno en el que se desarrolle cumple una función específica, y es por este motivo que se desarrollan los <strong>co-working</strong>, espacios de trabajo donde cada integrante cumple una <strong>función específica</strong>, y todos con un <strong>objetivo en común.</strong>  Y esto lo vivimos cada día, algunos si no todos, en la época de colegio o universidad, al reunirse a realizar trabajos en equipo se <strong>repartían</strong> <strong>las</strong> <strong>funciones</strong> para realizar trabajos <strong>eficientes</strong>, eso es un gran ejemplo de co-working.</p>
<p>Retomando nuestra idea principal, el trabajo cooperativo o co-working es fundamental para el desarrollo de entornos colectivos, y claro está, que en cada ciudad existen miles de grupos de personas que unen sus distintas disciplinas o habilidades en pro de cumplir misiones específicas, ya sea sobre innovación y desarrollo social, <strong>trends</strong>, social media, creación de contenido, etc.</p>
<p>Ahora, <strong>¿por qué es importante crear un entorno colectivo en pro del desarrollo social?</strong></p>
<p>Vivir en <strong>sociedad, </strong>significa que de nosotros depende que las cosas que planeamos y por las que luchamos se hagan realidad. Y es de tercos pensar que con un solo granito de arena entre muchos se pueden ver materializados los sueños de progreso social. Es por ello que debemos convertirnos en actores sociales, que a través de nuestras aptitudes aportemos al desarrollo de nuestro entorno. Así se crea en colectivos y se aporta al desarrollo.</p>
<p>The post <a href="http://www.geeknic.co/la-importancia-de-los-colectivos-y-el-co-working/">La importancia de los colectivos y el co-working</a> appeared first on <a href="http://www.geeknic.co">Geeknic</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geeknic.co/la-importancia-de-los-colectivos-y-el-co-working/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilares de una buena reputación online</title>
		<link>http://www.geeknic.co/pilares_de_una_buena_reputacion_online/</link>
		<comments>http://www.geeknic.co/pilares_de_una_buena_reputacion_online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 16:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhonny Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[CRMSocial]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo de redes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[reputación online]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geeknic.co/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[<p>Día a día es más evidente la importancia que toman las percepciones de los usuarios de internet y las redes sociales en la construcción de una buena reputación online, cotidianamente es fácil encontrarse con una telaraña de comentarios en las redes sociales que valoran y califican a las marcas según las percepciones y experiencias que </p><p>The post <a href="http://www.geeknic.co/pilares_de_una_buena_reputacion_online/">Pilares de una buena reputación online</a> appeared first on <a href="http://www.geeknic.co">Geeknic</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Día a día es más evidente la importancia que toman las percepciones de los usuarios de internet y las redes sociales en la construcción de una buena reputación online, cotidianamente es fácil encontrarse con una telaraña de comentarios en las redes sociales que valoran y califican a las marcas según las percepciones y experiencias que generan en los usuarios.</p>
<p>Precisamente esta es una de las características vitales de las redes sociales y el entorno digital, permitir expresarse libremente sin condicionamientos ni apariencias, de forma espontánea y natural con la motivación esencial de ser escuchados y tener voz y voto.</p>
<p>De tal manera la generación de opinión sobre las marcas en las redes sociales, se transforma en la medida que permite interacción entre las personas a través de los diferentes &#8220;venues&#8221; y entrelaza intereses comunes sobre sus experiencias, de este modo la opinión social en el entorno digital se convierte en la reputación online. A diferencia de los medios tradicionales (radio, prensa y televisión) donde las marcas tenían el poder de formar y controlar su reputación a través de la publicidad, en los medios sociales quienes controlan dicha reputación son las personas a través de sus propias experiencias y su comunicación con otros usuarios.</p>
<p>Sin embargo, <strong>¿Hay alguna forma de que las marcas controlen la reputación que se genera de ellas en la red?</strong> Más allá de hablar de un control, se debe hablar de una participación en <strong>pro</strong> de la construcción de una buena reputación, una participación basada en la interacción con los usuarios y la humanización de las marcas.</p>
<p>Es fundamental mantener una conversación con los usuarios, en muchos casos anticiparse a la crisis y mantener un monitoreo de posibles alertas en el entorno digital, ya sean positivas o negativas, permite descubrir oportunidades para solidificar una buena reputación, en muchas ocasiones escuchar comentarios negativos, inconformidades o reclamaciones y atenderlas con prontitud y dedicación, dándole importancia a la experiencia del usuario, permite convertir a una persona insatisfecha en un evangelizador, para definir una buena reputación sobre mi marca.</p>
<p>En otras palabras en importante mantener un comportamiento proactivo sobre la marca más allá de ser reactivos, esto con el fin de siempre ir un paso adelante, siempre trabajando de la mano de los usuarios, compartiendo y manteniendo una comunicación estable, sin ignorar sus opiniones, percepciones y juicios.</p>
<p>Otra clave fundamental es no negar los errores o falencias, aceptar que una marca no es perfecta, permite humanizarla y acercarla mucho más a los usuarios en el entorno digital, abriendo las puertas a que sean las mismas personas las que propongan soluciones y co-creen en pro de mejorar y descubrir oportunidades y fortalezas.</p>
<p>Finalmente es esencial mencionar que el peor error en el momento de construir una buena reputación es no darle el verdadero valor a la opinión que se genera en los medios sociales y deslegitimar las opiniones y comentarios de las personas. Aquel adagio popular de que “no importa si hablan bien o mal, lo importante es que hablen” ha quedado atrás, es momento de pensar en otro paradigma donde hablar sea sinónimo de participar, co-crear y construir desde varios focos.</p>
<p>The post <a href="http://www.geeknic.co/pilares_de_una_buena_reputacion_online/">Pilares de una buena reputación online</a> appeared first on <a href="http://www.geeknic.co">Geeknic</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geeknic.co/pilares_de_una_buena_reputacion_online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Plus se actualiza</title>
		<link>http://www.geeknic.co/google_plus_se_actualiza/</link>
		<comments>http://www.geeknic.co/google_plus_se_actualiza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 16:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilo Orozco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[bogota]]></category>
		<category><![CDATA[co revolution]]></category>
		<category><![CDATA[co working]]></category>
		<category><![CDATA[cocreación]]></category>
		<category><![CDATA[cocreation]]></category>
		<category><![CDATA[colearning]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[compartir ideas]]></category>
		<category><![CDATA[CONTENT]]></category>
		<category><![CDATA[coworking]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[geeknic]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>
		<category><![CDATA[hangouts]]></category>
		<category><![CDATA[medellin]]></category>
		<category><![CDATA[movement]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialcolectivo]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo cooperativo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geeknic.co/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google plus se actualiza sabiendo ganar un espacio entre las redes sociales y hoy se considera como una de las redes sociales más importantes en trabajo colectivo, y es por ello que traemos esta gran actualización a colación, pues ahora Google+ ha realizado cambios en su diseño y en su plataforma. Ahora Google+ se convierte </p><p>The post <a href="http://www.geeknic.co/google_plus_se_actualiza/">Google Plus se actualiza</a> appeared first on <a href="http://www.geeknic.co">Geeknic</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Google plus se actualiza sabiendo ganar un espacio entre las redes sociales y hoy se considera como una de las redes sociales más importantes en trabajo colectivo, y es por ello que traemos esta gran actualización a colación, pues ahora <a  href="https://plus.google.com" target="_blank"><strong>Google+</strong></a> ha realizado cambios en su diseño y en su plataforma. Ahora <strong><a  href="https://plus.google.com" target="_blank">Google+</a></strong> se convierte en el mejor amigo del trabajo colectivo, de la participación cooperativa; si bien varias de las funciones ya las traía con anterioridad esta gran red social, no se puede negar que aun no es muy usada por los usuarios en especial de Latinoamérica. Tal vez no hay conocimiento de todas las posibilidades que Google+ brinda.</p>
<p style="text-align: justify;">Ahora la nueva versión de <strong>&#8220;Hangouts&#8221;</strong> está disponible como una aplicación separada de <a  href="https://plus.google.com" target="_blank"><strong>Google+</strong></a> en Android, la cual incorpora chat de video grupal como lo solía hacer y unifica todas las conversaciones en una sola aplicación. Pronto llegara a iOS. <strong>&#8220;Hangouts&#8221;</strong> es la manera más eficiente de compartir ideas expresándolas en video-llamadas de hasta 9 personas, algo con lo que ninguna otra plataforma cuenta. Y ésta es una herramienta que en <strong>Geeknic</strong> hemos usado para compartir ideas y planificar proyectos, un espacio donde todos se expresan y todos son escuchados. Un espacio de diversión y de trabajo. Una Herramienta indispensable a la hora de generar contenidos.</p>
<p style="text-align: justify;">Cabe resaltar que el trabajo colaborativo se define como aquellos procesos intencionales de un grupo para alcanzar objetivos específicos, más herramientas diseñadas para dar soporte y facilitar el trabajo. Y con <a  href="https://plus.google.com" target="_blank"><strong>Google+</strong></a> se facilitan todos estos procesos. <strong>&#8220;Hangouts&#8221;</strong> no es la única implementación que <strong>Google</strong> ha realizado en su plataforma social, pues grandes novedades aguarda esta gran Red Social.</p>
<p style="text-align: justify;">Los invitamos a que se unan y descubran por ustedes mismos las grandes novedades que <a  href="https://plus.google.com" target="_blank"><strong>Google+</strong> </a>ofrece para todos.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div class="omc-video-container" style="margin-top:20px;"><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/KLKpd0mH9Bk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>The post <a href="http://www.geeknic.co/google_plus_se_actualiza/">Google Plus se actualiza</a> appeared first on <a href="http://www.geeknic.co">Geeknic</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geeknic.co/google_plus_se_actualiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como hacer contenidos a través de la crítica audiovisual</title>
		<link>http://www.geeknic.co/como_hacer_contenidos/</link>
		<comments>http://www.geeknic.co/como_hacer_contenidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 14:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geeknic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[a better world]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[cine colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[CONTENT]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[corto]]></category>
		<category><![CDATA[critica]]></category>
		<category><![CDATA[critica social]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[geeknic]]></category>
		<category><![CDATA[hambre]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[los angeles]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[policía]]></category>
		<category><![CDATA[reality]]></category>
		<category><![CDATA[salvar al mundo]]></category>
		<category><![CDATA[semaforo]]></category>
		<category><![CDATA[simon wilches]]></category>
		<category><![CDATA[stoplight]]></category>
		<category><![CDATA[student awards]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSMEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[un mundo mejor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geeknic.co/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[<p>Esta es una evidencia que la creación y generación de contenidos es el medio ideal para expresar y transformar realidades aprovechando los recursos audiovisuales. El corto &#8220;El semáforo (the stoplight)&#8221; es un gran ejemplo del aprovechamiento de estos recursos para exponer una crítica constructiva en medio de la realidad Colombiana, al igual que muchos otros </p><p>The post <a href="http://www.geeknic.co/como_hacer_contenidos/">Como hacer contenidos a través de la crítica audiovisual</a> appeared first on <a href="http://www.geeknic.co">Geeknic</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es una evidencia que la creación y generación de contenidos es el medio ideal para expresar y transformar realidades aprovechando los recursos audiovisuales. El corto &#8220;El semáforo (the stoplight)&#8221; es un gran ejemplo del aprovechamiento de estos recursos para exponer una crítica constructiva en medio de la realidad Colombiana, al igual que muchos otros lugares del mundo.</p>
<p>Los semáforos en Colombia, a diferencia de otros países en el mundo, no solo es el lugar que ayuda a regular el tráfico de las ciudades sino también se ha transformado en un espacio para la creatividad de muchos que desafortunadamente por las realidades económicas de un país emergente, deben &#8220;rebuscar&#8221; el sustento mínimo para poder vivir. Unos menos creativos que otros, se la ingenian para poder llamar la atención de los autos que deben parar en el &#8220;Semaforo en rojo&#8221; y así recibir unos cuantos pesos. Malabaristas, artistas, bailarines  vendedores, enfermos, niños entre tantos otros son los personajes que en las ciudades principales de países emergentes.</p>
<p>Queremos entonces compartir con ustedes <em>Semáforo o StopLight,</em> un cortometraje animado dirigido y realizado por el colombiano <strong><a href="http://www.simonwilches.com/">Simón Wilches-Castro</a> </strong> quien actualmente recide en Los Angeles.</p>
<div class="omc-video-container" style="margin-top:20px;"><iframe width="560" height="349" src="http://player.vimeo.com/video/http://vimeo.com/65236871" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>Es inspirador como a través de animación Simón representa los obstáculos que deben pasar estas personas en su día a día, desde policias, persecuciones, inseguridad, mafia, frio, hambre, entre tantas otras. Es por eso que creemos que desde el contenido con un propósito sí es posible cambiar la realidad en que vivimos. ¿Qué creen ustedes? ¿De qué otra temática podríamos hablar y cómo lo harían?</p>
<p>The post <a href="http://www.geeknic.co/como_hacer_contenidos/">Como hacer contenidos a través de la crítica audiovisual</a> appeared first on <a href="http://www.geeknic.co">Geeknic</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geeknic.co/como_hacer_contenidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La esencia al crear un movimiento</title>
